Lugar de origem: | China |
Marca: | Tecon |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | ZT sério |
Quantidade de ordem mínima: | 1 máquina ajustada |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 3-5 meses após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | T / T ou L / C |
Habilidade da fonte: | 16pcs pelo ano |
Sistema de movimentação: | engrenagem cónica | Controle: | Auto controle |
---|---|---|---|
Camada de saco: | 5 camadas | Tecnologia da cópia: | Em linha impressão de 4 cores |
Motor da movimentação principal: | 33kw | corpo de máquina: | Corpo da carcaça |
Largura: | 3 medidores | Comprimento: | 34 medidores |
Destacar: | máquina do saco de papel de kraft,saco que faz a máquina |
Os sacos podem ser feitos de 2~4 camadas de papel de embalagem ou papel com uma camada de impressão de cores de PE/PP film.2~4 disponível na linha do tubérculo.
Abertura ou válvula dos sacos em um canto através de que o saco é enchido. A válvula é feita com uma aleta interna que funcione como uma válvula de verificação de fecho automático após o enchimento. Está disponível com uma válvula lisa ou com uma luva interna prolongada do papel ou do filme.
Os modelos diferentes podem produzir tipos diferentes dos sacos, como sacos padrão do cimento, sacos do produto químico/cimento com parte inferior reforçam a folha, saquinho de chá com o forro dos PP à proteção aumentada da umidade.
Parâmetros técnicos da máquina:
Modelo | ZT9804+HD4913 |
Velocidade do tubérculo: | 130~150 tubos/minuto |
Velocidade de Bottomer: | 80~130 sacos/minuto |
Impressão de cor: | 2 cores disponíveis (ZT9804 é a impressão a cores 4) |
Diâmetro do rolo de cópia: | ø144~ø314 milímetro |
Largura de impressão: | 1300 milímetros (max) |
Número de dobras: | 2~4 papéis e 1 obtional do forro de PP/PE. |
Largura de papel do carretel: | 860~1260 milímetros |
Diâmetro de papel do carretel: | Máximo 1, 300 milímetros |
Largura do saco de papel: | 420~600 milímetros |
Largura inferior do saco de papel: | 90~130mm |
Comprimento do saco de papel: | 520~880mm |
Distância entre os centros inferiores | 420~780mm |
Tamanho do tubérculo: | 34.3m*2.4m*2.7m (L*W*H) |
Tamanho do bottomer: | 21.3m*2.3.m*1.8m (L*W*H) |
Consumo do ar: | 1,100L/min |
Consumo de potência: | 63kw (ZT9802S 30KW, HD4913B 33KW) |
Peso total | 52.7T (30+22.7) |
Aplicação | Principalmente para fazer sacos do cimento |
Mostra do produto: